ERGEBNISSE EIGNUNGSTEST
Folgende Schüler*innen haben den Eignungstest bestanden.
Bitte kontaktieren Sie mich ab sofort unter Direktion: 4000 / DW 560910 für einen Einschreibetermin in der Woche vom 13.02. – 17.02.2023.
Mitzubringen sind:
.) Erhebungsblatt
.) Schulnachricht („Halbjahreszeugnis“) in Original und einer Kopie der 4. Klasse Volksschule
.) Meldezettel
.) e-card
Mit sportlichem Gruß
Dir. Roland Six
Ergebnisse Eignungstest 2023/24
Buben
Ackerl | Luca |
Aldaher | Mustafa |
Aslani | Semi |
Auer | Felix |
Becka-Bren | Matthias David |
Bielec | Karol |
Binder | Lathan |
Daniek | Ben |
Dressel | Sancho |
Fekovic | Adis |
Grgic | Adrian |
Guerra | Christ James |
Habermann | Moritz |
Herbst | Lukas |
Ishchenko | Ernest |
Karamagarali | Yunus |
Kund | Felipe |
Mahr | Al-Liam |
Mba | Laurenz |
Ndiaye | Amadou Matar |
Panhuber | Marc Lukas |
Parth | Toavi |
Pisa | Daniel |
Sadiku | Lionel |
Sahin | Semih |
Schrenk | Magnus |
Seyser | Elias |
Souradjou | Rafael |
Szymanski | Alexander |
Timothy | Joel |
Tomaschek | Vitorio |
Vasic | David |
Vasiljkovic | Milan |
Weinhofer | Valentin |
Wimmer | Leo |
Mädchen:
Direkci | Melania |
Famba Kameni | Legh-Marie |
Fekovic | Rejhana |
Hahn | Sophie |
Iachim | Jekaterina |
Kreiml | Lilly |
Kusper | Lena |
Majdanac | Maja |
Mohamed Ali | Kimberly |
Novakov | Emeli Elena |
Rexhepi | Elda |
Sözeri | Jasmin |
Vittmann | Valerie-Patricia |
Warteliste:
Hajrovic | Imran |
Cukic | Aleksandar |
Genc | Adam Efec |
Kocamis | Kuzey |
Merdanovic | Filip |
Simovic | Nemanja |